| Определение размеров |
| Заполните форму, используя только целые числа в сантиметрах. |
 |
| |
|
| |
Программа определения размеров корректно работает в пределах обмеров, указанных в таблицах (см. ниже).
|
| Таблицы размеров |
Сделайте необходимые измерения, как показано на рисунке:
а - обхват груди (определяет полноту бюстгальтера);
б - подгрудный обхват (определяет размер бюстгальтера).
|
| Таблица измерений для трусов и панталонов бельевой группы |
| Размер одежды | Размер белья | Обхват талии | Обхват бедер |
| Европа | Франция |
| 42 | 36 | Т1 | 65 | 90 |
| 44 | 38 | Т2 | 70 | 95 |
| 46 | 40 | Т3 | 75 | 100 |
| 48 | 42 | Т4 | 80 | 105 |
| 50 | 44 | Т5 | 85 | 110 |
| 52 | 46 | Т6 | 90 | 115 |
| 54 | 48 | Т7 | 95 | 120 |
| 56 | 50 | Т8 | 100 | 125 |
|
| Таблица размеров корсетных изделий |
| Размер | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Подгр.обхват | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
| Полнота |
| AA | 74-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 |
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
| E | | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
| F | | | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| G | | | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
| Размер | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| Подгр.обхват | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 |
| Полнота |
| AA | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 |
| A | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 |
| B | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 |
| C | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 |
| D | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 |
| E | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 |
| F | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | 147-149 |
| G | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | 149-151 |
|
| Таблица размеров для купальников и купальных костюмов |
| Размер | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Обхват талии | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Обхват бедер | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Подгр. обхват | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Полнота |
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 |
|
| Таблица измерений для мужского ассортимента |
| Размер одежды | Размер белья | Обхват талии | Обхват бедер |
| Европа | США |
| 46 | 4 | M | 72-76 | 92 |
| 48 | 5 | L | 76-80 | 94 |
| 50 | 6 | XL | 80-84 | 100 |
| 52 | 7 | XXL | 88-92 | 104 |
| 54 | 8 | - | 88-92 | 108 |
|